Se DATEAs hoved- og nøgletal eller download den samlede årsrapport.
| DATEAs hovedtal | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 |
| Beløb i t.kr. | |||||
| Nettoomsætning i alt | 280.045 | 262.363 | 232.102 | 202.359 | 193.197 |
| Andre driftsindtægter | 5 | 8 | 20 | 11 | 57 |
| Direkte omkostninger | 13.350 | 10.510 | 8.036 | 9.119 | 7.757 |
| Personaleomkostninger | 191.879 | 182.889 | 158.601 | 129.236 | 124.985 |
| Administrationsomkostninger | 45.610 | 43.924 | 38.869 | 35.572 | 36.779 |
| Afskrivn. af anlægsaktiver | 3.338 | 4.061 | 6.760 | 9.158 | 9.154 |
| Resultat før goodwill(EBITA) | 25.873 | 20.987 | 19.856 | 19.285 | 14.579 |
| Afskrivninger af goodwill | 2.460 | 2.253 | 1.708 | 1.938 | 2.101 |
| Primært resultat (EBIT) | 23.413 | 18.734 | 18.148 | 17.347 | 12.478 |
| Finansielt resultat | 1.195 | 1.810 | 1.264 | 1.558 | (271) |
| Resultat før skat | 24.608 | 20.544 | 19.412 | 18.905 | 12.749 |
| Skat af årets resultat | 6.201 | 5.142 | 4.903 | 4.843 | 3.878 |
| Årets resultat | 18.407 | 15.402 | 14.509 | 14.062 | 8.871 |
| DATEAs nøgletal | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 |
| Egenkapitalens forrentning (%) | 49,4 | 43,7 | 41,8 | 57,7 | 42,4 |
| Soliditetsgrad (%) | 42,4 | 36,1 | 43,5 | 39,0 | 26,4 |
| Overskudsgrad (%) | 8,4 | 7,1 | 7,8 | 8,6 | 6,5 |
| Afkstningsgrad (%) | 47,7 | 34,6 | 35,0 | 32,6 | 23,5 |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | 368 | 362 | 322 | 269 | 271 |
