Holte Midtpunkt
Holte Midtpunkt blev opført i 1975 og har senest gennemgået en renovering og udbygning i 1997, så det i dag rummer 23 velfungerende butikker. Her finder man Irma og Kvickly samt et fint sortiment inden for udvalgsvarer.
Holte Midtpunkt udgør et naturligt centrum i Holte – dels grundet den centrale placering, men også grundet biblioteket og apoteket, som ligeledes ligger i midtpunktet.
| Årligt antal besøgende | 2,2 mio. (est.) |
| Årlig omsætning | 350 mio. kr. |
| Antal butikker, specialhandel | 21 |
| Antal butikker, dagligvarehandel | 2 |
| Antal p-pladser | 300 |
| Ejer | DADES AS |
| Center hjemmeside | www.holte-midtpunkt.dk |
| Centermanager/udlejning | Anne-Mette Thorsager, tlf. 45 26 02 07 |
| Prospekt | På dansk • In English |
